2020年と同じように、発展途上の国々に着目しています。
※当ランキングは93ヶ国、約1500の大学より抽出。
総合順位 | 国 | 大学名 | ||
1位 | イギリス | オックスフォード大学 | ||
2位 | アメリカ | スタンフォード大学 | ||
3位 | アメリカ | ハーバード大学 | ||
4位 | アメリカ | カリフォルニア工科大学 | ||
5位 | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | ||
20位 | 中国 | 清華大学 | ||
23位 | 中国 | 北京大学 | ||
25位 | シンガポール | シンガポール国立大学 | ||
36位 | 日本 | 東京大学 | ||
39位 | 香港 | 香港大学 | ||
54位 | 日本 | 京都大学 | ||
60位 | 韓国 | ソウル大学 | ||
97位 | 台湾 | 台湾大学 | ||
155位 | 南アフリカ | ケープ・タウン大学 | ||
174位 | ロシア | モスクワ大学 | ||
201-250位 | ブラジル | サン・パウロ大学 | ||
301-350位 | マレーシア | マラヤ大学 | ||
301-350位 | インド | インド理科大学院 | ||
401–500位 | スリランカ | ペラデニヤ大学 | ||
401-500位 | フィリピン | フィリピン大学 | ||
601-800位 | タイ | メーファールアン大学 | ||
601-800位 | タイ | チュラロンコン大学 | ||
601-800位 | タイ | マヒドン大学 | ||
801-1000位 | インドネシア | インドネシア大学 | ||
801-1000位 | ベトナム | ベトナム国家大学ハノイ校 | ||
801-1000位 | ネパール | トリブバン大学 | ||
1000位以下 | ベトナム | ハノイ工科大学 | ||
1000位以下 | バングラデシュ | ダッカ大学 | ||
1000位以下 | バングラデシュ | バングラデシュ工科大学 | ||
圏外 | カンボジア | - | ||
圏外 | ミャンマー | - | ||
圏外 | モンゴル | - | ||
圏外 | ラオス | - |
総合順位 | 国 | 大学名 | |||
36位 | 日本 | 東京大学 | |||
54位 | 日本 | 京都大学 | |||
201-250位 | 日本 | 東北大学 | |||
301-350位 | 日本 | 東京工業大学 | |||
351-400位 | 日本 | 大阪大学、名古屋大学、産業医科大学 | |||
401–500位 | 日本 | 筑波大学、九州大学、東京医科歯科大学 | |||
501–600位 | 日本 | 北海道大学、藤田医科大学、帝京大学 | |||
601-800位 | 日本 | 慶応義塾大学、神戸大学、日本医科大学など | |||
801-1000位 | 日本 | 近畿大学、立教大学、早稲田大学など | |||
1000位以下 | 日本 | 立命館大学、同志社大学、関西大学、明治大学など |
出典: World University Rankings 2021
去年と比べてそこまで動きはありませんでしたが、
・台湾大学の大幅な順位向上(120位→97位)
・ベトナム国家大学ハノイ校が、
→大きくポイントが違う項目の一つは「教育力」でした。
尚、国家大学ホーチミン校もランキングされており、
あと、個人的なのですが、私は近畿大学卒業でして。同列に立教大学や早稲田大学といった大学が並んでいて嬉しいです
p.s.
ちなみに前回の2020年版は【こちら】です。
前回の記事はSEO対策で作ったわけではないのですが、
皆さま、ありがとうございます!